midori绿测器CPP-45-2K回转角度传感器
midori绿测器CPP-45-2K回转角度传感器
midori绿测器CPP-45-2K回转角度传感器
品番 | 定格電力(W) | 回転角度(°) | 抵抗値許容差(%) | 抵抗値(Ω) | 単X直線性(%) | 出力スムーズネス |
---|---|---|---|---|---|---|
CPP-45-0.5K | 3(70℃) | (有効電気角)350°+2°、-3° | ±15 | 0.5k | ±0.3 | 0.1%以下 |
CPP-45-10K | 3(70℃) | (有効電気角)350°+2°、-3° | ±15 | 10k | ±0.3 | 0.1%以下 |
CPP-45-1K | 3(70℃) | (有効電気角)350°+2°、-3° | ±15 | 1k | ±0.3 | 0.1%以下 |
CPP-45-20K | 3(70℃) | (有効電気角)350°+2°、-3° | ±15 | 20k | ±0.3 | 0.1%以下 |
CPP-45-2K | 3(70℃) | (有効電気角)350°+2°、-3° | ±15 | 2k | ±0.3 | 0.1%以下 |
CPP-45-5K | 3(70℃) | (有効電気角)350°+2°、-3° | ±15 | 5k | ±0.3 | 0.1%以下 |
CPP-45B-0.5K | 3(70℃) | (有効電気角)350°+2°、-3° | ±15 | 0.5k | ±0.3 | 0.1%以下 |
CPP-45B-10K | 3(70℃) | (有効電気角)350°+2°、-3° | ±15 | 10k | ±0.3 | 0.1%以下 |
CPP-45B-1K | 3(70℃) | (有効電気角)350°+2°、-3° | ±15 | 1k | ±0.3 | 0.1%以下 |
CPP-45B-20K | 3(70℃) | (有効電気角)350°+2°、-3° | ±15 | 20k | ±0.3 | 0.1%以下 |
CPP-45B-2K | 3(70℃) | (有効電気角)350°+2°、-3° | ±15 | 2k | ±0.3 | 0.1%以下 |
CPP-45B-5K | 3(70℃) | (有効電気角)350°+2°、-3° | ±15 | 5k | ±0.3 | 0.1%以下 |
CPP-45SB-0.5K | 3(70℃) | (有効電気角)350°+2°、-3° | ±15 | 0.5K | ±0.3 | 0.1%以下 |
CPP-45SB-10K | 3(70℃) | (有効電気角)350°+2°、-3° | ±15 | 10K | ±0.3 | 0.1%以下 |
CPP-45SB-1K | 3(70℃) | (有効電気角)350°+2°、-3° | ±15 | 1K | ±0.3 | 0.1%以下 |
CPP-45SB-20K | 3(70℃) | (有効電気角)350°+2°、-3° | ±15 | 20K | ±0.3 | 0.1%以下 |
CPP-45SB-5K | 3(70℃) | (有効電気角)350°+2°、-3° | ±15 | 5K | ±0.3 | 0.1%以下 |
CPP-45SB-2K | 3(70℃) | (有効電気角)350°+2°、-3° | ±15 | 2k | ±0.3 | 0.1%以下 |
CPP-45SB | 3/70℃ | (有効電気)350 | 標準/±0.3(精密級:±0.1) | |||
CPP-45B-2K | 3(70℃) | (有効電気角)350°+2°、-3° | ±15 | 2k | ±0.3 | 0.1%以下 |
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。