山西太原ZW150-180-38不锈钢自吸泵自吸时间
不锈钢自吸泵或同型号的水泵采用不同规格的叶轮201810.5节后河北自吸泵X惠价来喽,想订购还没确定的客户,现以低成本,保证产品
,达到客户满意。自吸清水泵和自吸清水泵管运用前,要把贮水箱内灌满水,通电几十秒后不能,今后运用就不需。运用时,电机应坚持枯燥,留意水位下降状况,底阀不能显露水面外。当气温低于40C时。应做好防冻作业,避免冻裂泵体。若一段时刻不用,应排净泵内积水(自吸泵和泵倒掉贮水箱内蓄水),将X要部件洁净,涂上防锈油,置于通风枯燥处备用。
不锈钢自吸泵水泵产品说明书或铭牌上标示的允许吸上真空度是指水泵进水口断面上的真空值于真空自吸泵组水流倒灌引起水泵回转,其回转转速抵达额外转速的120%时,水泵和电机不受危害。水泵(电机)在泵回转不X越额外转速的20%时能起动。真空自吸泵组水泵的Q~H曲线有必要平稳地从规划点上升到封闭扬程点。封闭扬程应大于规划点扬程,水泵曲线能在任何状况下满意体系阻力要求。真空自吸泵组水泵在各种条件下(包含水泵在封闭扬程和回转时)发作的水平、竖向力和力矩,自吸泵的自吸高度,与叶轮前密封间隙、泵的转数、涣散室液面高度等有关。叶轮前密封间隙越小,自吸高度越高,一样平常取为0.3~0.5毫米;在间隙增时,除自吸高度下降外,泵的扬程、服从均。泵的自吸高度随叶轮的圆周速度u2的增而增,但到高自吸高度时,转数增添而自吸高度就不再增添了,此时只是缩短自吸时刻;当转数下降时,自吸高度则跟着下降。微型离心式水泵在别的前提不变的情形下,自吸高度还跟着储水高度的增添而增添(但也不能跨越度散室的储水高度)。ZW150-180-38不锈钢自吸泵为了在自吸泵中更好地斗气水搅浑,污泥自吸泵叶轮的叶片须少些,使叶栅的节距增;并宜接纳半开式叶轮(或叶轮槽道较宽的叶轮),这样更便利于回水深切地射进叶轮叶栅中。河北中泉泵业主营管道泵、清水泵、化工泵、渣浆泵、离心泵、自吸泵等,自吸浓浆杂质泵,各种型号水泵配件。
山西太原ZW150-180-38不锈钢自吸泵自吸时间泵站可选用不同型号的水泵组合
自吸排污泵选型性能参数表;
型号 | 口径(mm) | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 功率 (kw) | 转速 (r/min) | 自吸时间 | 效率 (%) | 汽蚀余量 | 扬程 范围 | 重量 (kg) | |
进口 | 出口 | ||||||||||
25ZW8-15 | 25 | 25 | 8 | 15 | 1.5 | 2900 | 3 | 45 | 2.0 | 10-15 | 100 |
25ZW8-30 | 25 | 25 | 8 | 30 | 3 | 2900 | 3 | 45 | 2.0 | 24-30 | 120 |
32ZW5-20 | 32 | 32 | 5 | 20 | 2.2 | 2900 | 3 | 45 | 2.5 | 15-20 | 100 |
32ZW10-20 | 32 | 32 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 3 | 45 | 2.5 | 15-20 | 100 |
32ZW9-30 | 32 | 32 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 3 | 48 | 2.5 | 24-30 | 120 |
40ZW10-20 | 40 | 40 | 10 | 30 | 2.2 | 2900 | 3 | 45 | 2.5 | 15-20 | 100 |
40ZW20-15 | 40 | 40 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 3 | 45 | 2.5 | 10-18 | 100 |
40ZW15-30 | 40 | 40 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 3 | 48 | 2.5 | 24-30 | 120 |
50ZW10-20 | 50 | 50 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 3 | 45 | 2.5 | 15-20 | 100 |
50ZW20-12 | 50 | 50 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 3 | 45 | 2.5 | 10-18 | 100 |
50ZW18-20 | 50 | 50 | 18 | 20 | 3 | 2900 | 3 | 45 | 2.5 | 18-22 | 120 |
50ZW15-30 | 50 | 50 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 3 | 48 | 2.5 | 24-30 | 120 |
50ZW20-35 | 50 | 50 | 20 | 35 | 5.5 | 2900 | 3 | 48 | 2.5 | 25-35 | 150 |
50ZW25-30 | 50 | 50 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 3 | 48 | 2.5 | 25-30 | 150 |
50ZW20-40 | 50 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 3 | 48 | 2.5 | 32-40 | 200 |
50ZW20-50 | 50 | 50 | 20 | 50 | 11 | 2900 | 3 | 48 | 2.5 | 40-50 | 250 |
65ZW30-18 | 65 | 65 | 30 | 18 | 4 | 2900 | 3 | 45 | 2.5 | 13-18 | 160 |
65ZW30-18 | 65 | 65 | 30 | 18 | 4 | 1450 | 3 | 45 | 2.5 | 13-18 | 200 |
65ZW25-30 | 65 | 65 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 3 | 50 | 3.0 | 25-30 | 200 |
65ZW25-40 | 65 | 65 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 3 | 50 | 3.0 | 32-40 | 200 |
65ZW40-25 | 65 | 65 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 3 | 50 | 3.0 | 20-25 | 200 |
65ZW50-30 | 65 | 65 | 50 | 30 | 7.5 | 2900 | 3 | 50 | 3.0 | 25-30 | 200 |
65ZW65-25 | 65 | 65 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 3 | 52 | 3.0 | 20-25 | 200 |
65ZW25-50 | 65 | 65 | 25 | 50 | 11 | 2900 | 3 | 53 | 3.0 | 40-50 | 280 |
80ZW40-16 | 80 | 65 | 40 | 16 | 4 | 2900 | 3 | 50 | 3.0 | 13-18 | 180 |
80ZW40-16 | 80 | 65 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 3 | 50 | 3.0 | 13-18 | 200 |
80ZW50-20 | 80 | 65 | 50 | 20 | 5.5 | 1450 | 3 | 50 | 3.0 | 13-20 | 240 |
80ZW40-25 | 80 | 65 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 2 | 50 | 3.0 | 20-25 | 200 |
80ZW25-40 | 80 | 65 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 2 | 50 | 3.0 | 32-40 | 200 |
80ZW65-25 | 80 | 65 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 2 | 52 | 3.0 | 20-25 | 240 |
80ZW80-20 | 80 | 65 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 3 | 52 | 3.0 | 10-20 | 240 |
80ZW80-35 | 80 | 65 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 3 | 45 | 3.0 | 30-35 | 285 |
80ZW40-50 | 80 | 65 | 40 | 50 | 18.5 | 2900 | 2 | 50 | 3.0 | 40-50 | 293 |
80ZW50-60 | 80 | 65 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 3 | 55 | 3.0 | 48-60 | 326 |
100ZW100-15 | 100 | 80 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 3 | 50 | 4.0 | 10-15 | 300 |
100ZW80-20 | 100 | 80 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 3 | 53 | 4.0 | 10-20 | 300 |
100ZW100-20 | 100 | 80 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 3 | 53 | 4.0 | 12-20 | 340 |
100ZW100-30 | 100 | 80 | 100 | 30 | 22 | 2900 | 2 | 53 | 4.0 | 25-30 | 510 |
100ZW80-45 | 100 | 80 | 80 | 45 | 30 | 2900 | 2 | 55 | 4.0 | 35-45 | 560 |
100ZW80-60 | 100 | 80 | 80 | 60 | 45 | 2900 | 2 | 53 | 4.0 | 50-60 | 585 |
125ZW120-20 | 125 | 125 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 2 | 55 | 4.0 | 8-15 | 500 |
150ZW180-14 | 150 | 125 | 180 | 14 | 15 | 1450 | 3.5 | 60 | 5.0 | 8-14 | 500 |
150ZW150-20 | 150 | 125 | 150 | 20 | 15 | 1450 | 3.5 | 60 | 5.0 | 8-15 | 500 |
150ZW200-15 | 150 | 125 | 200 | 15 | 18.5 | 1450 | 3.5 | 60 | 5.0 | 8-15 | 550 |
150ZW200-20 | 150 | 125 | 200 | 20 | 22 | 1450 | 3 | 60 | 5.0 | 10-20 | 570 |
150ZW180-20 | 150 | 125 | 180 | 20 | 22 | 1450 | 3 | 60 | 5.0 | 10-20 | 570 |
150ZW160-30 | 150 | 125 | 160 | 30 | 30 | 1450 | 3 | 65 | 5.0 | 20-30 | 680 |
150ZW180-30 | 150 | 125 | 180 | 30 | 37 | 1450 | 3 | 65 | 5.0 | 20-30 | 700 |
150ZW180-38 | 150 | 125 | 180 | 38 | 55 | 1450 | 3.5 | 45 | 5.0 | 30-38 | 800 |
150ZW150-45 | 150 | 125 | 150 | 45 | 55 | 1450 | 3.5 | 45 | 5.0 | 35-45 | 800 |
200ZW280-14 | 200 | 150 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 3 | 65 | 5.0 | 8-14 | 820 |
200ZW280-20 | 200 | 150 | 280 | 20 | 37 | 1450 | 3 | 62 | 5.0 | 10-20 | 910 |
200ZW300-20 | 200 | 150 | 300 | 20 | 45 | 1450 | 3 | 59 | 5.0 | 15-25 | 948 |
200ZW280-28 | 200 | 150 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 3 | 55 | 4.8 | 18-28 | 1090 |
250ZW420-20 | 250 | 200 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 2.5 | 61 | 6.0 | 12-20 | 1150 |
300ZW800-14 | 300 | 250 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 2.5 | 65 | 6.0 | 8-14 | 1400 |
自吸泵一般吸程是5.5米左右,吸程是指的垂直高度,如是水平距离可以这个需要根据实际现场工况而确定,ZW150-180-38不锈钢自吸泵要想吸程还可以稍微缩小泵进出口管道的直径,一定不能加大进口管道的直径,管道大了之后管道里面的空气就会很多,这样会自吸泵抽空气的时间,5分钟左右还未吸上来水的情况下,泵体会,泵体了之后自吸泵自吸能力更会下降,所以只能缩小不能加大。
自吸泵产品具有耐温、耐压、耐磨、“引流、自吸”等X点。
不锈钢自吸泵拥有一大批X人才,技术力量雄厚,锐意进取的中泉人本着“精心制造,精益求精,精诚服务”为原则,不断为企业和研制创新各类水泵产品,对产品进行不断,以适应各行业的需求。
自吸泵产品具铸铁、铸钢、不锈钢、增强聚丙烯等材质。各种不同造型多种规格。耐腐蚀自吸泵本产品具有节能,结构X特等功能。污泥自吸式排污泵产品投放市场后的设计,可靠的受到广大用户的欢迎和好评,被许多单位选为代替进口产品。
山西太原不锈钢自吸泵自吸排污泵适用于城市环保、修建、消防、化工、制、印染、酿制、电力、电镀、造纸、石油、矿山、设备冷却等。适用于清水、海水及带有酸、碱度的化工介质和带有一般糊状的浆料,介质粘度100厘珀,含固量可达30%以下。自吸泵介质温度80℃,特别要求可达200℃。自吸高度不能X越规定值5-6.5米,管长度10米,流量3- 200 m3/h ,扬程5-125m,转速1450-2900r/min