ZW200-280-14污水泵自吸
自吸泵_自吸式水泵_自吸泵价格是在反复研究国内外同类产品技术的基础上成功开发的一种结构新颖的产品,该产品与国内同类产品相比,具有结构简单、自吸性能好、排污能力强、高效节能、使用维修方便。各项技术性能居国内X,达到国际X水平,具有广阔的应用市场和发展前景。
ZW200-280-14污水泵自吸
ZW型无堵塞自吸排污泵(简称:ZW自吸排污泵),是在反复研究国内外同类技术的基础上开发成功的一种结构新颖的新型无堵塞型带自吸功能排污产品。ZW型无堵塞自吸排污泵集自吸和无堵塞排污于一体,采用轴向回流外混式,并通过泵体、叶轮流道的X特设计,既可像一般清水自吸泵那样不需安装底阀,不需灌引水,又可抽吸含有大颗粒固体直径为出口口径的60%和纤维长度为叶轮直径1.5倍的污物、沉淀物、废矿杂质、粪便处理及一切工程污水物和胶质液体,完全减轻人力的劳动强度,而且安装使用方便,极少维修。
ZW污水自吸泵选型及性能参数表:
型 号 | 口径(mm) | 流量 | 扬程 | 功率 | 吸程 | 转速 | |
进口 | 出口 | (m/h) | (m) | (KW) | (m) | (r/min) | |
ZW25-8-15 | 25 | 25 | 8 | 15 | 1.5 | 5.5 | 2900 |
ZW25-8-30 | 25 | 25 | 8 | 30 | 3 | 5.5 | 2900 |
ZW32-5-20 | 32 | 32 | 5 | 20 | 2.2 | 5.5 | 2900 |
ZW32-10-20 | 32 | 32 | 10 | 20 | 2.2 | 5.5 | 2900 |
ZW32-9-30 | 32 | 32 | 9 | 30 | 3 | 5.5 | 2900 |
ZW40-10-20 | 40 | 40 | 10 | 20 | 2.2 | 5.5 | 2900 |
ZW40-20-15 | 40 | 40 | 20 | 15 | 2.2 | 5.5 | 2900 |
ZW40-15-30 | 40 | 40 | 15 | 30 | 3 | 5.5 | 2900 |
ZW50-10-20 | 50 | 50 | 10 | 20 | 2.2 | 5.5 | 2900 |
ZW50-20-12 | 50 | 50 | 20 | 12 | 2.2 | 5.5 | 2900 |
ZW50-15-30 | 50 | 50 | 15 | 30 | 3 | 5.5 | 2900 |
ZW50-18-20 | 50 | 50 | 18 | 20 | 3 | 5.5 | 2900 |
ZW50-20-35 | 50 | 50 | 20 | 35 | 5.5 | 5.5 | 2900 |
ZW50-25-30 | 50 | 50 | 25 | 30 | 5.5 | 5.5 | 2900 |
ZW50-20-40 | 50 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 5.5 | 2900 |
ZW50-20-50 | 50 | 50 | 20 | 50 | 11 | 5.5 | 2900 |
ZW65-30-18 | 65 | 65 | 30 | 18 | 4 | 5.5 | 2900 |
ZW65-30-18 | 65 | 65 | 30 | 18 | 4 | 5.5 | 1450 |
ZW65-25-30 | 65 | 65 | 25 | 30 | 5.5 | 5.5 | 2900 |
ZW65-25-40 | 65 | 65 | 25 | 40 | 7.5 | 5.5 | 2900 |
ZW65-40-25 | 65 | 65 | 40 | 25 | 7.5 | 5.5 | 1450 |
ZW65-50-30 | 65 | 65 | 50 | 30 | 7.5 | 5.5 | 2900 |
ZW65-65-25 | 65 | 65 | 65 | 25 | 7.5 | 5.5 | 2900 |
ZW65-25-50 | 65 | 65 | 25 | 50 | 11 | 5.5 | 2900 |
ZW80-40-16 | 80 | 65 | 40 | 16 | 4 | 5.0 | 2900 |
ZW80-40-16 | 80 | 65 | 40 | 16 | 4 | 5.0 | 1450 |
ZW80-50-20 | 80 | 65 | 50 | 20 | 5.5 | 5.0 | 1450 |
ZW80-40-25 | 80 | 65 | 40 | 25 | 7.5 | 5.5 | 1450 |
ZW80-25-40 | 80 | 65 | 25 | 40 | 7.5 | 5.5 | 2900 |
ZW80-65-25 | 80 | 65 | 65 | 25 | 7.5 | 5.5 | 2900 |
ZW80-80-20 | 80 | 65 | 80 | 35 | 7.5 | 5.5 | 1450 |
ZW80-80-35 | 80 | 65 | 80 | 35 | 15 | 5.5 | 2900 |
ZW80-40-50 | 80 | 65 | 40 | 50 | 18.5 | 5.5 | 1450 |
ZW80-50-60 | 80 | 65 | 50 | 60 | 22 | 5.0 | 2900 |
ZW100-100-15 | 100 | 80 | 100 | 15 | 7.5 | 5.5 | 1450 |
ZW100-80-20 | 100 | 80 | 80 | 20 | 7.5 | 5.5 | 1450 |
ZW100-100-20 | 100 | 80 | 100 | 20 | 11 | 5.5 | 1450 |
ZW100-100-30 | 100 | 80 | 100 | 30 | 22 | 5.5 | 1450 |
ZW100-80-45 | 100 | 80 | 80 | 45 | 30 | 5.5 | 2900 |
ZW100-80-60 | 100 | 80 | 80 | 60 | 37 | 5.5 | 2900 |
ZW100-80-80 | 100 | 80 | 80 | 80 | 45 | 5.5 | 2900 |
ZW125-120-20 | 125 | 125 | 120 | 20 | 15 | 5.5 | 1450 |
ZW150-180-14 | 150 | 125 | 180 | 14 | 15 | 5.5 | 1450 |
ZW150-150-20 | 150 | 125 | 150 | 20 | 15 | 5.5 | 1450 |
ZW150-200-15 | 150 | 125 | 200 | 15 | 18.5 | 5.5 | 1450 |
ZW150-200-20 | 150 | 125 | 200 | 20 | 22 | 5.5 | 1450 |
ZW150-180-20 | 150 | 125 | 180 | 20 | 22 | 5.0 | 1450 |
ZW150-160-30 | 150 | 125 | 160 | 30 | 30 | 5.0 | 1450 |
ZW150-180-30 | 150 | 125 | 180 | 30 | 37 | 5.0 | 1450 |
ZW150-180-38 | 150 | 125 | 180 | 38 | 55 | 5.5 | 1450 |
ZW150-150-45 | 150 | 125 | 150 | 45 | 55 | 5.5 | 1450 |
ZW200-280-14 | 200 | 150 | 280 | 14 | 22 | 5.0 | 1450 |
ZW200-280-20 | 200 | 150 | 280 | 20 | 37 | 5.0 | 1450 |
ZW200-300-25 | 200 | 150 | 300 | 25 | 45 | 5.0 | 1450 |
ZW200-280-28 | 200 | 150 | 280 | 28 | 55 | 5.2 | 1450 |
ZW250-420-20 | 250 | 200 | 420 | 20 | 55 | 4.5 | 1450 |
ZW300-800-14 | 300 | 250 | 800 | 14 | 55 | 4.5 | 1450 |
高新设计让自吸泵_自吸式水泵_自吸泵价格机身重量适当减轻,结构精巧,安装和拆卸方便且耐磨损,自适应强,普遍能够运用各种恶劣环境,并且容易清洗,寿命长。卓越的自主创新技术,为自吸泵_自吸式水泵_自吸泵价格提供了强大支撑,是行业自主创新的典范,直接与国际X水平接轨。
自吸泵_自吸式水泵_自吸泵价格全部采用计算机设计和X化处理,跃泉泵业有限公司拥有雄厚的技术力量、丰富的生产经验和完善的检测手段,从而保证产品质量的稳定可靠。
自吸泵_自吸式水泵_自吸泵价格适用于化工、石油、制药、采矿、造纸、纤维、浆料、纺织、食品、电厂及市政排污工程、公共设施排污、河塘养殖等行业。