按照外观和出料形式分为环模颗粒机、平模颗粒机、对辊颗粒机;按照主配料生产又可分为:玉米秸秆饲料颗粒机,麦麸饲料颗粒机,豆粕饲料颗粒机等。各种不同的饲料颗粒机,以外观和生产方式的不同于以分类。
机器规格参数如下:
设备型号 | 产量(kg/h) | 功率(KW) | 平模(∮mm) | 价格(元) |
HF93KWP-120A | 60-80 | 1.5 | 105 | 760 |
HF93KWP-120B | 80-100 | 2.2 | 105 | 980 |
HF93KWP-120 | 100-200 | 3 | 120 | 1280 |
HF93KWP-120(轴传动) | 100-200 | 3 | 120 | 1600 |
HF93KWP-200(轴) | 300-400 | 7.5 | 200 | 3280 |
HF93KWP-230(轴) | 500-600 | 11 | 230 | 3900 |
HF93KWP-260(轴) | 700-800 | 15 | 260 | 4896 |
HF93KWP-330(轴) | 800-1000 | 22 | 330 | 8600 |
HF93KWP-450(轴) | 1200-1500 | 30 | 450 | 16000 |
备注:以上成套机组价格都是不含电机(柴油机)和运费的价格!
本厂机器特征:据有其它厂家没有的减压齿轮箱,可使机器不会发生死机的情况!