SH双吸泵系单X、双吸、泵壳中开式离心泵。供吸送清水及物理化学性质类似于水的液体。
SH双吸泵扬程在9米至140米时,流量为126m3/时。液体X高温度不得X过80℃。
SH双吸泵适合于工厂、矿山、城市给水、电站、大型水利工程、农田灌溉和排涝等用,48SH-22型大型泵还可作热电站循环泵用。
SH双吸泵的型号意义:
如10SH-13A等
10——吸水直径被25除(即该泵吸水口直径为250毫米)。
SH—单X双吸卧式离心清水泵
13——比转数被10除(该泵的比转数为130)
A等——表示该泵换了不同外径的叶轮。
S型双吸泵流量范围更广:50—18000m3/时。如500S35A等
500——泵的吸入口径(mm)
S——单X双吸、中心离心清水泵
35——设计点扬程(m)
A等——叶轮一等次切割
SH型泵及S型泵统称为双吸泵,其工作性能及配用电机大体相同。需要说明的是泵的转方向不同,从电机端看SH型泵为逆时针旋转,而S型泵则顺时针。在实际使用中SH型泵更加广泛,故一下介绍以SH型泵为主。
二、6SH-9双吸离心泵结构说明
SH双吸泵的吸入口与吐出口均在水泵轴心线下方,成水平方向,与轴线成垂直位置。SH双吸泵水泵泵盖用双头螺栓及圆锥定位螺钉固定在泵体上,可以便于揭开检查水泵内全部零件,无需拆卸进水,排出管路及电动机,因此SH双吸泵检修极为方便。
SH双吸泵主要零件有:泵体、泵盖、叶轮、轴、双吸密封环、轴套、轴承体。如图1所示
SH双吸泵泵体:铸铁制成。与泵盖构成叶轮的工作室,进、出水流道德法兰上制有安装真空表和压力表的管螺孔。管径X低处制有放水的管螺孔。
SH双吸泵泵盖:铸铁制成。在上部制有安装水封管及入气管的管螺孔和起吊泵的吊钩。
SH双吸泵叶轮:铸铁制成。其形状是对称的,在两壁间有扭曲的叶片。液体从两侧面进入叶轮。制造时,经过静平衡试验。
SH双吸泵轴:X先碳素钢制成。轴的中央是叶轮,用键、轴套和两边轴套螺母固定。轴的右端是安装联轴器的,与电动机直接连接。在联轴器端不允许用皮带传动,若需用皮带传动时,必须另设支架支持皮带轮。
SH双吸泵双吸密封环:铸铁制成。防止水泵中高压水漏回进水部分。在双吸密封环上制有突起的半圆款环,嵌在泵体内,用来固定双吸密封环。为易损零件,可多备件以便更换。
SH双吸泵轴套:铸铁制作。用作固定叶轮位置及保护填料室内轴的磨损,亦为易损零件应多备件。
SH双吸泵有两个支撑、使用使用单列向心球轴承,装在轴承体内靠近联轴器一段的统称轴承体甲部件,另一端称轴承乙部件,用黄油润滑。由于SH双吸泵叶轮是完全对称的,在理论上SH双吸泵不产生轴向力,但在制造上很难做到SH双吸泵两侧的水流通过部分及密封环处间隙完全不一样,因此SH双吸泵有轴向力产生的可能,产生的轴向力及振动力由轴承部件中的单列向心球轴承承受。
SH双吸泵填料起着密封的作用,防止空气透入泵内和大量液体渗出。SH双吸泵填料密封由泵体和泵盖合成的填料室、填料压盖、填料环、填料套及填料组成。泵盖内少量高压水通过外部水封管( 或内部水槽)及填料环流入填料室中,起水封冷却作用。
SH双吸泵填料的松紧必须适当,不可太紧或太松,以液体能逐滴渗出为准,填料太紧,轴承易热,同时耗费功率; SH双吸泵填料太松,液体渗漏大,都要降低SH双吸泵效率。
三、6SH-9双吸离心泵SH双吸泵简单计算说明
SH双吸泵在实际工作时压力表所指示的出水压力决定于SH双吸泵轴心线至排水面之间垂直高度及排水管路中全部(包括所有阀门、弯头、大小头管)水头损失之总和。SH双吸泵真空表所指示的真空度决定于泵轴心线至吸水面之垂直高度及吸水管道中的全部水头损失之和。因此自吸水面至出水面的垂直高度加上吸水及排出管路上的全部扬程损失之总和,必须在SH双吸泵规定的工作范围内。高于或低于SH双吸泵规定的工作范围外使用都是不经济的。
在规定的标准转数下,SH双吸泵的主要性能符合技术规范中所列的主要性能。
SH双吸泵性能标准规定的标志:
Q——流量(升/秒或m3/时)
H——扬程(米)
N——轴功率(千瓦、马力)
Η——效率(%)
N——转数(转/分)
SH双吸泵规定叶轮外径D,转数为n时的流量为Q、扬程H、轴功率N。SH双吸泵必要时可以降低转数至-或车小叶轮直径至-时使用,这时流量变为-扬程变为-轴功率变为-他们之间的关系如下:
SH双吸泵中规定的转数是X高的转数,在SH双吸泵运转中只允许比规定转数高4%,若再要提高,须征得我厂同意,减低转数使用不限。
6SH-9双吸离心泵工作性能表
(表1) SH双吸泵工作性能表 | |||||||||||||||||||
SH双吸泵的型号 | 流 量Q | 扬程H(米) | 转数n(转/分) | 功率N(千瓦) | 效率 (%) | 必须汽蚀余量(米) | 叶轮直径D(毫米) | 净重(公斤) | |||||||||||
m3/时 | 升/秒 | 轴功率 | 电机功率 | ||||||||||||||||
6SH-6 | 126 160 200 | 35 44.5 55.6 | 85 78 70 | 2950 | 41.4 46.9 54.2 | 55 | 70.5 72.5 70.5 | 3.0 3.6 4.4 | 252 | 165 | |||||||||
6SH-6A | 111.6 144 180 | 31 40 50 | 67 63 55 | 2950 | 30 33.8 38.5 | 45 | 68 72 70 | 2.7 3.5 4.0 | 228 | 165 | |||||||||
6SH-9 | 130 160 180 | 36.1 44.5 5.0 | 52.5 50 44 | 2950 | 25.6 28.2 32.9 | 37 | 72.5 77.5 75 | 3.5 4.0 4.5 | 201 | 155
| |||||||||
6SH-9A | 111.6 144 180 | 31 40 55 | 44.8 40 35 | 2950 | 18.5 20.9 24.5 | 30 | 72 75 70 | 3.0 3.6 4.5 | 186 | 155 | |||||||||
8SH-6 | 216 280 342 | 60 78 95 | 108 95 84 | 2950 | 87.7 94.4 10.1 | 110 132 | 72.5 77.7 77.5 | 4.2 5.5 6.3 | 282 | 309 | |||||||||
8SH-9 | 216 280 351 | 60 78 97.5 | 69 63 50 | 2950 | 54.2 59.9 66.9 | 75 | 75 80.5 71.5 | 4.9 6.2 6.8 | 238.5 | 242 | |||||||||
8SH-9A | 180 270 324 | 50 75 90 | 54.5 46 37.5 | 2950 | 41 48.3 51 | 55 | 67 76 72 | 4.5 5.8 6.6 | 220 | 241 | |||||||||
8SH-13 | 216 280 342 | 60 78 95 | 48 42 35 | 2950 | 35.8 39.2 42.4 | 55 | 79 82 77 | 5.0 6.5 7.0 | 202 | 195 | |||||||||
8SH-13A | 198 270 310 | 55 75 86 | 43 36 31 | 2950
| 30.5 33.1 34.4 | 45 | 76 80 76 | 5.8 6.4 6.8 | 196 | 195 | |||||||||
10SH-6 | 360 486 576 | 100 135 160 | 71.5 65.1 57 | 1450 | 83 91.8 101 | 110 115 | 70 75 73 | 2.4 3.0 3.5 | 433 | 528 | |||||||||
10SH-6A | 342 468 540 | 95 130 150 | 61 54 50 | 1450 | 83 91.8 101 | 110 115 | 70 75 73 | 2.4 3.0 3.5 | 433 | 528 | |||||||||
10SH-9 | 360 485 576 | 100 134.5 160 | 42.5 39 34 | 1450 | 55.6 63.2 65.9 | 75 | 75 81.4 81 | 2.8 3.4 3.8 | 367 | 428 | |||||||||
10SH-9A | 324 468 576 | 90 130 160 | 35.5 30.5 25 | 1450 | 42.3 48.6 50.9 | 55 | 75 80 79 | 2.5 3.3 3.8 | 338 | 428 | |||||||||
10SH-13 | 360 485 576 | 100 134.5 576 | 28 24 20 | 1450 | 35.7 37.9 39.2 | 45 | 78 83.6 80 | 3.0 3.8 4.2 | 299 | 420 | |||||||||
10SH-13 | 342 414 482 | 95 115 134 | 22.2 20.3 17.4 | 1450 | 25.8 27.6 28.6 | 37 | 80 83 80 | 3.0 3.3 3.8 | 275
| 420 | |||||||||
10SH-19 | 365 485 576 | 101.4 134.5 160 | 165.5 14 11.5 | 1450 | 20.4 22.1 23.1 | 30
| 80.5 83.6 78 | 3.3 4.0 4.5 | 245 | 405 | |||||||||
10SH-19A | 320 492 504 | 89 120 140 | 13.7 11 8.6 | 1450 | 15.4 15.8 15.8 | 22 | 78 82 75 | 3.0 3.7 4.1 | 226 | 405 | |||||||||
12SH-6 | 590 790 936 | 164 219 260 | 98 90 82 | 1450 | 213 249.5 279 | 300 315 | 74 77.5 75 | 3.6 4.3 4.9 | 540 | 857 | |||||||||
12SH-6A | 579 756 918 | 160 210 255 | 86 78 70 | 1450
| 190 217 246 | 260 280 | 71 74 71 | 3.5 4.2 4.7 | 510 | 857 | |||||||||
12SH-6B | 540 720 900 | 150 200 250 | 72 67 57 | 1450 | 151 180 200 | 220 225 230 | 70 73 70 | 3.4 4.0 4.6 | 475 | 857 | |||||||||
12SH-9 | 576 790 972 | 160 219 270 | 65 52 50 | 1450 | 127.5 151.2 167.5 | 20 190 180 | 80 82.4 79 | 3.8 4.8 5.2 | 425 | 773 | |||||||||
12SH-9A | 529 720 893 | 147 200 248 | 55 49 42 | 1450
| 99.2 115.6 131 | 160 155 | 80 83 78 | 3.6 4.5 5.0 | 402 | 773 | |||||||||
12SH-9B | 504 684 835 | 140 190 232 | 47.2 43 37 | 1450 | 82.5 97.7 108 | 132 135 | 79 82 78 | 3.5 4.2 4.8 | 382 | 773 | |||||||||
12SH-13 | 600 790 950 | 166.7 219 269.9 | 37.5 32 26.5 | 1450 | 75.7 80.9 83.2 | 110 | 81 88.5 82.5 | 4.2 5.2 6.0 | 352 | 709 | |||||||||
12SH-13A | 551 720 810 | 153 200 225 | 31 26 24 | 1450 | 56.9 66.7 65.8 | 75 | 79.3 82.5 80.5 | 4.1 5.0 5.3 | 322 | 709 | |||||||||
12SH-19 | 612 790 935 | 170 219 260 | 23 19 14.5 | 1450 | 46.2 48 47.4 | 55 | 83 85 78 | 4.6 5.6 6.4 | 290 | 478 | |||||||||
12SH-19A | 504 720 900 | 140 200 250 | 20 16 11.5 | 1450 | 34.8 38.3 37.6 | 45 | 79 82 75 | 4.0 5.3 6.1 | 260 | 478 | |||||||||
12SH-28 | 612 790 935 | 170 220 260 | 14.5 12 9 | 1450 | 28.5 31 31.9 | 37 | 82 83 72 | 5.0 6.0 6.8 | 251 | 471 | |||||||||
12SH-28A | 522 685 792 | 145 190 220 | 11.8 10 8.7 | 1450 | 23.3 24.4 25.5 | 30 | 72 78 76 | 4.5 5.5 6.2 | 222 | 471 | |||||||||
14SH-6 | 850 1250 1660 | 236 347 461 | 140 125 100 | 1450 | 462 542 623 | 680 | 70 78 72.5 | 4.5 5.8 6.7 | 655 | 1580 | |||||||||
14SH-6A | 803 1181 1570 | 223 328 436 | 125 112 90 | 1450 | 391 480 562 | 570 | 70 75 68.5 | 4.4 5.1 6.5 | 620 | 1580 | |||||||||
14SH-6B | 745 1098 1458 | 207 305 405 | 108 96 77 | 1450 | 318 388 437 | 500 | 69 74 70 | 4.1 5.1 6.4 | 575 | 1580 | |||||||||
14SH-9 | 972 1260 1440 | 270 350 400 | 80 75 65 | 1450 | 275 322 323 | 350 | 77 80 79 | 3.5 | 500 | 1200 | |||||||||
14SH-9A | 900 1170 1332 | 250 325 370 | 70 65 56 | 1450 | 223 253 260 | 300 | 77 80 78 | 3.5 | 465 | 1200 | |||||||||
14SH-9B | 828 1080 1224 | 230 300 340 | 59 55 47.5 | 1450 | 178 205 206 | 225 | 75 79 77 | 3.5 | 428 | 1200 | |||||||||
14SH-13 | 972 1260 1476 | 270 350 410 | 50 44.4 37 | 1450 | 164 176 183 | 220 225 | 81 86.2 79 | 6.0 7.0 7.5 | 410 | 1105 | |||||||||
14SH-13A | 864 111 1322 | 240 310 370 | 41 36 30 | 1450 | 121 132 136 | 155 | 80 84 80 | 5.6 6.5 7.0 | 380 | 1105 | |||||||||
14SH-19 | 972 1260 1440 | 270 350 400 | 32 26 22 | 1450 | 99.7 102 105 | 115 | 83.2 86.2 80.2 | 6.0 7.2 8.0 | 350 | 828 | |||||||||
14SH-19A | 864 1116 1296 | 240 310 360 | 26 21.5 16.5 | 1450 | 76 77 80 | 90 | 80 85 73 | 5.5 6.8 7.5 | 326 | 878 | |||||||||
14SH-28 | 972 1260 1440 | 270 350 400 | 20 16 13.4 | 1450 | 63.8 65.4 68.1 | 75 | 80 84.2 74 | 6.2 7.8 8.2 | 289 | 760 | |||||||||
14SH-28A | 864 1044 1260 | 240 290 350 | 16 13.4 10 | 1450 | 50.8 48.8 49 | 55 | 74 48 70 | 6.0 6.8 7.8 | 265 | 760 | |||||||||
20SH-6 | 1656 2016 2448 | 460 560 680 | 105 98.4 85 | 970 | 615.4 680 716.1 | 850 | 77 79.5 74.5 | 4 | 860 | 4324 | |||||||||
20SH-9 | 1548 2016 2448 | 430 560 608 | 66 59 50 | 970 | 340 390 433 | 520 | 82 83 77 | 4 | 682 | 2747
| |||||||||
20SH-9A | 1404 1908 2268 | 390 530 630 | 58 50 42 | 970 | 300 347 360 | 380 | 74 75 72 | 4 | 640 | 2470 | |||||||||
20SH-9B | 1764 | 490 | 42 | 970 | 273 | 310 | 74 | 4 | 600 | 2735 | |||||||||
20SH-13 | 1656 2020 2412 | 460 561 670 | 4 35.1 30 | 970 | 215 221 246.5 | 280
| 84 87.2 80 | 4.7 5.6 6.1 | 550
| 2420 | |||||||||
20SH-13A | 1440 1872 2016 | 400 520 620 | 34 31 26 | 970 | 186 | 220 215 | 85 | 5.0 | 510 | 2420 | |||||||||
20SH-19 | 1512 2020 2358 | 420 561 655 | 27 22 16 | 970 | 134 138.8 137.1 | 190 | 83 87.2 75 | 4.4 5.8 6.0 | 465 | 2010 | |||||||||
20SH-19A | 1296 1872 2016 | 360 520 560 | 23 17 14 | 970 | 111 108 101 | 135 | 73 80 76 | 4.0 5.3 5.8 | 427 | 2000 | |||||||||
20SH-28 | 1656 2020 2358 | 460 560 655 | 15.2 13 10.7 | 970
| 83.6 84.2 84.8 | 95 | 82 85 81 | 502 6.0 6.6 | 390 | 2000 | |||||||||
20SH-19 | 2524 3168 3960 | 700 880 1100 | 37 32 22 | 970 | 295 310 279 | 380 | 86 89 85 | 2.5 | 540 | 2550 | |||||||||
20SH-19A | 2304 2880 3600 | 540 800 1000 | 31.5 27 20 | 970 | 235 238 231 | 280 | 84 89 85 | 2.5 | 500 | 2550 | |||||||||
20SH-28 | 2340 2880 3420 | 650 800 950 | 23.5 21.0 18.0 | 970 | 187 195 207 | 220 | 80 84.5 81 | 2.5 | 450 | 2550 | |||||||||
20SH-28A | 2340 2880 3420 | 650 800 950 | 17.5 15.5 13.0 | 970
| 145 148 154 | 190 | 77 82 78.5 | 2.5 | 415 | 2550 | |||||||||
24SH-9 | 3420
| 950 | 71 | 970 | 727 | 780 | 91 | 1.3 | 765 | 4300 | |||||||||
24SH -9A | 3168 | 880 | 61 | 970 | 585 | 680 | 90 | 2.5 | 710 | 4300 | |||||||||
24SH-13 | 3168 | 880 | 47.4 | 970 | 465 | 520 | 88 | 2.5 | 630 | 3850 | |||||||||
32SH-19 | 4700 5500 6010 6460 | 1305 1530 1670 1795 | 35 32.5 28.9 25.4 | 730 | 575 580 567 567 | 625 | 78 84 83.5 80.4 | 4.35 | 740 | 5100 | |||||||||
32SH-19B | 5040 | 1400 | 27.6 | 730 | 455 | 500 | 83.4 | 4.35 | 680 | 5100 | |||||||||
48SH-22 | 9000 11000 12500 | 2500 3056 2472 | 28.5 26.3 23.6 | 485 | 873 980 913 | 1150 | 80 86.8 88 | 4.3 3.7 3.2 | 985 | 17000 | |||||||||
48SH-22A | 8500 10000 12020 | 2360 5780 3340 | 19.6 18.5 14.3 | 485 | 563 588 585 | 710 | 80.5 86 80 | 4.4 4.1 3.4 | 921 | 17000 | |||||||||
四、SH双吸泵装配与安装
ⅠSH双吸泵装配:
1、 SH双吸泵:在泵体上装好固定泵盖、轴承体、填料压盖的双头螺柱及所有螺孔配带的四方螺塞
2、 SH双吸泵:在轴中央的键槽内,放入键,顺推上叶轮,装上密封纸垫,套上轴承,拧上左右轴套螺母,再套上填料套、填料环、填料压盖及双吸密封环,装上轴承挡套、轴承端盖和纸垫,再把深沟球轴承压装在轴的两端,然后把轴承体装到轴承上。
3、 SH双吸泵:把装好的轴(即转子部件)放到泵体上,使双吸密封环放入泵体槽内,并把轴承体放到泵体两端支架的止口上,盖上轴承体压盖、套上弹簧垫拧紧螺母装上固定螺钉,用轴套螺母调整叶轮中心对正泵体中心然后用钩扳手扳紧轴套螺母,在填料室内装入填料,填料环。
4、 SH双吸泵:在泵体上铺上一层轻壳纸,把装好四方螺塞及双头螺柱的泵盖盖到泵体上,装上圆锥定位螺钉,拧上螺母,装好填料压盖。
5、 SH双吸泵:在轴的轴连器端放入键,顺键压入轴连器。
6、 SH双吸泵:在泵盖上装上水封管,对14SH型泵以上的,需要上小止回阀,活接头,异径四通及放弃管。
Ⅱ、SH双吸泵安装
1、 SH双吸泵安装前的准备工作
(1) 应检查SH双吸泵和电机有无损坏。(2)准备工具及起重机械。(3)按图检查机器的基础。
2、 SH双吸泵安装顺序:
现在定型的SH双吸泵中有配带底座的和不配带底座的两种形式,安装原则是一样的,这里只叙述带底座的安装顺序:
(1) 将底座放在地基上,在地脚螺栓附近垫铁,将底座垫高约20-40毫米准备找平后填充水泥浆之用。
(2) 用水平检查仪检查泵座水平度,找平后,扳紧地脚螺栓螺母,用水泥浆灌水泵底座及地脚螺栓孔。
(3) 经3——4天水泥干固后,在检查一下水平度。
(4) 清除SH双吸泵座的支持面,水泵脚和电机脚的平面并把SH双吸泵和电机放到底座上。
(5) 调节SH双吸泵轴水平(电动机轴可暂不顾及),找平后,适当上紧螺母,一防走动;待泵端调节完成后,再安装电机,在水平欠妥的脚上垫上垫板。
(6) 使SH双吸泵和电机联轴器之间留有一定的间隙(参看装配图),把钢尺放在联轴器上(上下左右观察),检查水泵轴心与电机轴心线是否重合,若不重合,就在电机脚下垫上几片薄铁片,使电机联轴器与钢尺相符。
为了检查安装的精度,在几个相反位置上用塞尺测量联轴器平面之间的间隙,联轴器两端平面间一周X大和X小间隙差不得X过0.3毫米。两端中心线上左右差不得X过0.1毫米。
在水泵接管后,轴线还需作X好一次校正,印在上管路时容易使水泵走动。
五、SH双吸泵起动、运转、停止及保养
Ⅰ、SH双吸泵起动
1、 将SH双吸泵轴上及其他涂油体上所涂的油去净。
2、 用汽油清洗SH双吸泵轴承和SH双吸泵油室,用棉纱或破布擦净。
3、 在SH双吸泵的轴承体内,注入钙基黄油占轴承体空间的70%
4、 SH双吸泵试验起动,检查电机的旋转方向是否符合SH双吸泵要求。此时需将联轴器螺钉卸下,再试电机旋转方向,以防反转而使轴套螺母松开。
5、 SH双吸泵排水管上的闸阀,压力表及真空表均应关上。
6、 对吸水管径小于或等于300毫米的SH双吸泵,取下SH双吸泵盖上三个四方螺塞,从X高一个孔内灌水,吸水管径大于或等于350毫米时,打开异径四通管上的四方螺塞,接上真空泵并开动引水。
7、 上述过程完成后,启动电机并打开压力表。
8、 当SH双吸泵正常转数时,压力表显示适当压力后,然后打开真空表,并逐渐打开排水管路上的闸阀,直到所需压力为止。
Ⅱ、SH双吸泵运转
1、 注意SH双吸泵轴承温度,SH双吸泵轴承温升不应X过外界温度35℃,但X高不应大于75℃。
2、 SH双吸泵填料室正常漏水程度每分钟约为10-20滴,X过或太少者,应压紧或放松填料压盖。
3、 定期检查SH双吸泵弹性联轴器,注意SH双吸泵电机轴承温升。
4、 SH双吸泵运转过程中,发现噪声或不正常的声音时,u、应立即停止运转,检查排出问题。
Ⅲ、SH双吸泵停止:逐渐关闭吐出管路上的闸阀及仪表,然后切断电源。
Ⅳ、SH双吸泵保养:
1、 SH双吸泵开始运转80小时后请更换润滑油,以后没隔1800小时换油一次。
2、 定期检查SH双吸泵的轴承,密封环、轴套和联轴器的磨损情况,如发现磨损过大时应及时更换。
3、 SH双吸泵在环境温度低于0℃的情况下停车时,应将泵体内的液体通过泵体底部的丝堵孔放掉,以免冻裂泵体。
4、 SH双吸泵长期停止使用时,须将SH双吸泵全部拆开,并经清洗上油后保管。
六SH双吸泵故障、原因及排除方法
SH双吸泵故障 | 原 因 | 消 除 方 法 |
一、SH双吸泵不吸水,压力表及真空表的指针剧烈跳动。 | 1.植入的水不够; 2管路或仪表漏气。 | 1、 再往SH双吸泵里注水; 2、 拧紧堵塞漏气处 |
二、SH双吸泵不吸水,压力表显示有压力 | 1、底阀没有打开或已淤塞; 2吸水管路的阻力太大; 3吸水高度太高 | 1校正或更换底阀 2清洗或更换吸水管路 3降低吸水高度 |
三、SH双吸泵不出水,压力表显示有压力 | 1出水管路阻力太大 2旋转方向不对 3叶轮堵塞 4转速不够 | 1检查或缩小出水管路 2纠正SH双吸泵电动机的旋转方向 3清洗SH双吸泵叶轮 4提高转速。 |
四、SH双吸泵流量不足或扬程太低 | 1、叶轮或进出水管路阻塞 2、双吸密封环磨损过多,或叶轮损失 3‘转速低于规定值 | 1清洗SH双吸泵叶轮或管路 2更换损坏的SH双吸泵零件 3调整至额定转速。 |
五、SH双吸泵消耗的功率过大 | 1、填料压得太紧 2、叶轮与双吸密封环摩擦; 3、流量过大。 | 1拧松填料压盖 2检查原因,消除机器摩擦 3降低流量。 |
六、SH双吸泵内部声音异常,泵不上水 | 1、吸水管阻力过大 2、吸水处有空气吸入 3、所吸送液体温度过高 | 1清理吸水管理及底阀 2检查底阀;堵塞漏气处 3、降低液体温度 |
七、SH双吸泵不正常震动 | 1泵发生汽蚀 2叶轮不平衡 3、 泵轴、电动机轴不同心 4、 底脚螺钉松动 | 1、 调节出水闸阀,使之在规定的性能范围内运转 2、 叶轮校正平衡 3、 校正SH双吸泵轴与电机轴的同心度; 4、 拧紧底脚螺钉。 |
八、SH双吸泵轴承过热。 | 1、轴承内没有轴; 2、机泵轴没在同一直线上。 | 1、加润滑油; 2、校正两轴同心度在同一中心线;检查并清洗轴承体。 |
■ SH型中开双吸离心泵订货须知:
一、①产品名称与SH双吸中开泵型号②SH双吸中开泵口径(寸)③SH双吸中开泵扬程(m)④SH双吸中开泵流量(m3/h)⑤SH双吸中开泵电机功率(KW)⑥SH双吸中开泵转速(r/min)⑦SH双吸中开泵电压〔V〕⑧SH双吸中开泵材质⑨SH双吸中开泵是否带附件以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定我公司的SH双吸中开泵产品型号,请按SH双吸中开泵型号直接向高通泵业公司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们高通泵业的技术专家为您审核把关。
售后服务
一、我公司生产的所有产品均实行三包,期限为一年,在此期限内如遇质量问题,我们将在24小时内上门进行免费维修或实行换货处理;负责产品终生服务,并长期供应所有配件,我们将以XX质的产品,X低的价格,X满意的服务,回报广大客户。
二、公司接到定单通知后,严格按照合同条款的有关规定进行发货,保证产品完好无损,按要求的时间、地点送到。
三、用户如有需要,公司终身免费提供咨询,指导安装调试。
四、用户在使用本公司产品的过程当中所出现的问题,请及时反馈我公司,以便本公司及时予以处理改进和提高。客户所提问题必须在12小时内给予答复或解决。
公司名称: | 河北高通泵业有限公司 |
联系人: | 田经理 |
Q Q | 564222309 |
电 话: | 0312-8326690 |
手 机: | 18632275239 |
传 真: | 0312-8326690 |
邮 编: | 071300 |
网 址: | www.zgmpump.com |
邮 箱: | 18632275239@163.com |