AEW100无线计量模块
AEW100无线计量模块主要用于计量低压网络的三相有功电能,具有RS485通讯和470MHz无线通讯功能,方便用户进行用电监测、集抄和管理。产品具有精度高、体积小、安装方便等X点。可灵活安装于配电箱内,实现对不同区域和不同负荷的分项电能计量,统计和分析。
功能 | 功能说明 | AEW100 |
电能计量 | 有功电能计量(正、反向) | ■ |
电量测量 | U、I | ■ |
P、Q、S、PF、F | ■ | |
脉冲输出 | 有功脉冲输出 | ■ |
LED指示 | (L1、L2、L3)取电显示、脉冲、通讯、无线状态指示 | ■ |
通讯 | 470MHz无线传输 | ■ |
红外通讯 | ■ | |
RS485接口,同时支持Modbus、DL/T645-07 | ■ |
(■:标配;□:可选)
3.1电气特性
电压输入 | 额定电压 | 3×220/380V,3×380V |
参比频率 | 50Hz | |
功耗 | <2VA(每相) | |
电流输入 | 输入电流 | 100A、 200A、400A |
起动电流 | 0.004Ib | |
功耗 | <2VA (大电流) | |
测量性能 | 符合标准 | GB/T17215.321-2008 |
有功电能精度 | 1X | |
脉冲 | 脉冲宽度 | 80±20ms |
脉冲常数 | 400imp/kWh,200imp/kWh,100imp/kWh | |
通信 | 无线 | 470MHz无线传输,空旷时远传输距离:1km |
红外通讯 | 波特率固定为1200 | |
接口 | RS485(A+、B-) | |
介质 | 屏蔽双绞线 | |
协议 | MODBUS-RTU,DL/T645-07 |
3. 2环境条件
温度范围 | 工作温度 | -20℃~55℃ |
存储温度 | -30℃~70℃ | |
湿度 | ≤95%(无凝露) | |
海拔 | <2000m |
计量模块 外形尺寸 | 长×宽×高 | 88mm×54mm×50mm |
开口式传感器 外形尺寸 | 长×宽×高 | 68mm×57mm×35mm |
开口式传感器与计量模块连接线 | 长 | 340mm |
脉冲及通讯端子
L1、L2、L3开口式传感器分别通过穿刺接入A相、B相、C相线缆,其中A相传感器通过穿刺线缆及N线端子取电为计量模块供电,同时A相、B相、C相传感器分别将电压、电流信号通过信号连接线传输给计量模块,计量模块通过无线或者RS485方式将测试数据传输至后台终端。
说明:
6.1 LED显示功能
在面板的左上方有六个LED指示灯,分别为:“L1”、“L2”、“L3”、“脉冲”、“通讯”、“无线”。
“L1”:亮起时说明L1相取电成功;
“L2”:亮起时说明L2相取电成功;
“L3”:亮起时说明L3相取电成功;
“脉冲”:每亮起一次,表示仪表输出一个电能脉冲;
“通讯”:当仪表通过RS485进行通讯时会闪烁;
“无线”:当仪表通过无线模块进行通讯时会闪烁。