Lotrène® LDPE FE3000
Lotrène® LDPE FE3000 物性表
基本信息 | |
---|---|
特性 |
|
用途 |
|
机构评X |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 0.923 | g/cm³ | ASTM D1505 |
熔流率(熔体流动速率)(190°C/2.16 kg) | 0.30 | g/10 min | ASTM D1238 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
摩擦系数 | 0.50 | ASTM D1894 |
薄膜 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
可供应的薄膜厚度 | 50 to 250µm | ||
抗张强度 | ASTM D882 | ||
MD : 屈服 | 11.0 | MPa | ASTM D882 |
TD : 屈服 | 10.0 | MPa | ASTM D882 |
MD : 断裂 | 24.0 | MPa | ASTM D882 |
TD : 断裂 | 23.0 | MPa | ASTM D882 |
伸长率 | ASTM D882 | ||
MD : 断裂 | 400 | % | ASTM D882 |
TD : 断裂 | 600 | % | ASTM D882 |
落锤冲击1 | 210 | g | ASTM D1709 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
维卡软化温度 | 95.0 | °C | ASTM D1525 |
结晶峰温度 (DSC) | 111 | °C | ASTM E794 |
光学性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
光泽度(45°) | 50 | ASTM D2457 | |
透明度 | 40.0 | ASTM D1746 | |
雾度 | 12 | % | ASTM D1003 |
挤出 | 额定值 | 单位制 | |
---|---|---|---|
熔体温度 | 180 到 210 | °C |
备注 | |
---|---|
1 . | F50 |