HW-900A乐佳电子智能健康自助体检一体机
身高测量方式 | X声波精密测高,自动温度补偿 |
体重测量方式 | 精密压力传感器,精密测量体重 |
体型 | 国际通用体型指数BMI |
血压测量 | 欧姆龙臂式血压计 |
脂肪测量方式 | 手握式脂肪计测量 |
显示方式 | 触摸屏实时显示操作步骤及测量结果 |
身高测量范围 | 60-200CM,分度值0.5CM |
体重测量范围 | 8-200KG,分度值0.1KG |
血压测量范围 | 0-39KPa |
脉搏 | 40-180次/分 |
脂肪测量范围 | 身体脂肪量5.0%-50%,分度值0.5% |
基础代谢 | 385kcal-5000kcal |
水分含量 | 30%-70% |
测量结果 | 高速热敏打印,自动切纸 |
语音 | 清晰自动报出 |
一年质保,终身售后维护,厂家X,源头工厂,现货供应,支持定制。