全自动30kw宾馆用水冷柴油发电机柴油发电机价格不变的价值是什么呢?技术推进。柴油发电机具有了更为便捷的启动能力,能够在紧急情况中快速发动。满足大众想要快速恢复电源的迫切心情!同时,安全也更有保障。因为柴油发电机通过使用危险预警系统,将可能在保养过程中使忘记添加机油、燃油等等其他辅助液体时出现的机器磨损,安全隐患等等都得到了X控制。为了使柴油机保持正常运转,延长使用时间,除按操作规程进行正确操作外,还必须定期地对柴油机各部件进行系统地检查、调整和清洗,为柴油机创造正常运转所必须的良好工作条件。另外,定期的维护和保养还有利于预防柴油机各零部件过早地磨损,将可能发生的故障消除在萌芽中。为了降低各零部件的磨损,预防故障的发生,延长柴油机的使用寿命,用户有必要建立柴油机技术保养制度。制度建立后还应规范操作人员严格执行。
技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品型号: 全自动30kw宾馆用水冷柴油发电机 柴油发电机价格不变的价值是什么呢?技术推进。柴油发电机具有了更为便捷的启动能力,能够在紧急情况中快速发动。满足大众想要快速恢复电源的迫切心情!同时,安全也更有保障。因为柴油发电机通过使用危险预警系统,将可能在保养过程中使忘记添加机油、燃油等等其他辅助液体时出现的机器磨损,安全隐患等等都得到了X控制。为了使柴油机保持正常运转,延长使用时间,除按操作规程进行正确操作外,还必须定期地对柴油机各部件进行系统地检查、调整和清洗,为柴油机创造正常运转所必须的良好工作条件。另外,定期的维护和保养还有利于预防柴油机各零部件过早地磨损,将可能发生的故障消除在萌芽中。为了降低各零部件的磨损,预防故障的发生,延长柴油机的使用寿命,用户有必要建立柴油机技术保养制度。制度建立后还应规范操作人员严格执行。
全自动30kw宾馆用水冷柴油发电机欧洲狮系列发电机组品质X良,性能可靠,性能价格处于 ATS对发电机组的保护功能说明:机组正常操作运行时其无任何报警提示,省油,低排放,工作稳定,使用寿命长等X点。被广泛应用于国防、车辆、船舶、工程机械、发电机组,并以其体积小、重量轻、抗突加负载能力强、噪音低、经济可靠等特点被的工作人员在抢修时,如果需要抢修人员携带后备电源,就可以使用发电机组。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发电机参数 | 柴油发动机参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·额定功率KW | 30 | ·发动机品牌 | 欧洲狮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·备用功率KW | 32 | ·发动机型号 | OU-450TFSI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·额定频率HZ | 50 | ·冷却方式 | 水冷却 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·额定电压V | 220/380 | ·额定转速r/min | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·启动方式 | 电启动 | ·发动机形式 | 四缸、四冲程、水冷、干式 缸套 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·机构类型 | 静音款(可拆装四轮) | ·进气方式 | 涡轮增压 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·功率因素 | COSΦ=0.8/0.9/1.0 | ·气门数 | 2气门 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·相 数 | 单/三相 | ·油箱容量L | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·燃油型号# | 0#夏季、-10#柴油 | ·机油容量L | 6L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·工作时间H | 工业消声器 | ·冷却系统容量L | 4-7L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·排 量 | 2.09L | ·连接方式 | 锥度轴刚性连接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·工作时间 | 24H连续运转 | ·过载能力% | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·电机类型 | 永磁电机 | ·调速方式 | 机械调速 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·机器油耗G/KW.H | 200(满载) | ·燃烧系统 | 机械泵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·工作时间H | 12 | ·绝缘等X | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保护装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水温保护 | 低油压保护 | 频率保护 | 过载保护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整体外形及重量噪音 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸(不带轮子) | 长mm | 1450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宽mm | 865 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高mm | 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整机净重KG | 520/570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7m/db(A)1500rpm(min-1) | 58-75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准配置: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油表 | 机器油耗 | 自动电磁控油装置 | 保护装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出指示灯 | 数字显示电压表 | 过热保护 | 启动蓄电池及连接电缆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选装配置: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
双工业* | 云控制启动 | 自适应高原用增压器 | ATS自动切换装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
云控制:云控APP操作,云控PC端操作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌理念: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊” 的品牌理念。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
欧洲狮GT-30TFSI产品介绍: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.欧洲狮GT-30TFSI 搭载德国品牌发动机及控制系统,动力强劲,平顺稳定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.欧洲狮GT-30TFSI 使用寿命长,维护简单。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.欧洲狮GT-30TFSI 采用直接喷射技术,电磁控油装置,燃烧性能好,油耗低,运行成本低 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.欧洲狮GT-30TFSI 配有省油电磁控油阀,省油30%,运城成本更具有竞争力。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.欧洲狮GT-30TFSI 售后服务(全国联保) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.欧洲狮GT-30TFSI工业* 工业吸音棉 加厚静音罩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
售后服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.免费指导日常维护保养,认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技术指导: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.对用户简历微机档案,跟踪服务,定期回访,终身保修: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.接到用户反馈质量问题后,了解问题后,当场作出答复,做到客户满意为止: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.公司常年提供纯正备品备件,且维修工程师随时可为你提供技术援助 |
全自动30kw宾馆用水冷柴油发电机欧洲狮系列发电机组品质X良,性能可靠,性能价格处于 ATS对发电机组的保护功能说明:机组正常操作运行时其无任何报警提示,省油,低排放,工作稳定,使用寿命长等X点。被广泛应用于国防、车辆、船舶、工程机械、发电机组,并以其体积小、重量轻、抗突加负载能力强、噪音低、经济可靠等特点被的工作人员在抢修时,如果需要抢修人员携带后备电源,就可以使用发电机组。