| 项目 | 单位 | 参数 |
性能参数 | 额定起重量 | t | 12 |
全伸臂起升高度 | m | 25.6 | |
全伸臂+副臂起升高度 | m | 25.6 | |
质量参数 | 总质量 | kg | 13580 |
行驶参数 | 车速 | km/h | 90 |
爬坡度 | % | 30 | |
尺寸参数 | 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 9880×2400×3160 |
支腿纵向跨距 | mm | 5000 | |
支腿横向跨距 | mm | 4900 | |
主臂长/全伸主臂长 | mm | 8000/25100 | |
副臂长 | mm | 无 | |
底盘参数 | 底盘型号 |
| EQ1140GLVJ |
发动机型号 |
| YC4E140-56 | |
发动机功率 | kw | 103 | |
轴距 | mm | 4200 |