指标品种 | 782--A型 | 782--B型 | ||
一X | 二X | 一X | 二X | |
0.15%亚兰(ML)≥ | 12 | 10 | 14 | 12 |
PH值 | 5--7 | 5--7 | 7--9 | 7--9 |
总铁含量(%)≤ | 0.06 | 0.10 | 0.05 | 0.10 |
氯化物(%)≤ | 0.20 | 0.25 | 0.20 | 0.25 |
钙镁(以MgO计)≤ | 0.25 | 0.25 | ||
酸溶物(%)≤ | 3.0 | 3.5 | ||
灼烧残渣(%)≤ | 4 | 5 | 6 | 8 |
干燥减重(%)≤ | 10 | 10 | 10 | 10 |
相关内容:粉状活性炭http://www.hnhqhb.com
锰砂滤料http://www.hnhqtl.com
聚丙烯酰胺 http://www.hqyaoji.com
椰壳活性炭 http://www.hqhuoxingtan.com
工业葡萄糖 http://www.putaotang.net
活性氧化铝 http://www.huoxingyanghualv.cn