UPS类型:在线式
额定功率:80W
输入电压范围:210-475V
输入频率范围:40-70Hz
输出电压范围:AC 380/220V
输出频率范围:50/60Hz
电池类型:阀控式铅酸蓄电池
后备时间:以外接电池数目为准分钟
基本参数 | |
UPS类型 | 在线式 |
---|---|
额定功率 | 80W |
整机效率 | 市电模式/电池模式:94% ECO模式:98% |
输入输出参数 | |
输入配线 | 三相四线+地线 |
---|---|
输入电压范围 | 210-475V |
输入频率范围 | 40-70Hz |
输入谐波 | 3% |
输入功因 | >0.99 |
双市电输入 | 支持 |
输出电压范围 | AC 380/220V |
输出频率范围 | 50/60Hz |
输出功因 | 0.8 |
通信和管理 | |
接口端口 | RS232,AS400,RS485,Service,EPO,电池温度补偿接口,智能插槽 |
---|---|
面板显示 | LCD:中文/英文,UPS状态及操作导引指示;输入电压,输出电压,电流,频率,电池电压及充放电电流值,故障显示,故障,警告 LED:UPS运转状态 |
报警功能 | BUZZER声响及灯号闪烁双重显示 |
过载能力 | 125%,10min;150%,1min |
电池和运行时间 | |
后备时间 | 以外接电池数目为准分钟 |
---|---|
电池类型 | 阀控式铅酸蓄电池 |
环境 | |
工作环境 | 温度:0-40℃,湿度:≤95%[(40±2)℃,无凝露] |
---|