产品型号 | EST-10-Ⅱ-O3 | 生产厂商 | 深圳市万仪科技有限公司 |
---|---|---|---|
检测对象 | 臭氧 | 检测方式 | 扩散式 |
检测原理 | 电化学传感器 | 显示方式 | LCD屏幕 |
测量范围 | 0-5ppm,0-20ppm,0-50ppm,0-100ppm,0-200ppm,0-1000ppm可选 | ||
工作环境 | -20℃-45℃ 0-85%RH | 气压范围 | 860-1060hpa |
预热时间 | 120秒 | 响应时间 | T90<50S |
零点漂移 | ≤±2%FS/6个月 | 跨度漂移 | ≤±5%FS/6个月 |
重复性 | ≤±5%FS/6个月 | 精度 | ±5%F.S. |
数据存储 | 10万组USB连接电脑导出 | 报警方式 | 2X声光报警 |
报警误差 | ≤±10%报警设定值 | 外部电源 | 5VDC/500mA |
电池类型 | 锂离子电池 | 电池电压 | 3.7V(充电限制4.2v) |
电池容量 | 1600mAh | 关机电流 | 0.1mA |
开机电流 | <30mA | 报警电流 | <50mA |
使用寿命 | 2-3年(空气中) | 尺寸 | 120*60*35mm |
重量 | ≤250g(含电池) | 信号输出 | 无 |
?