型号 | RADEX OBSIDIAN | 生产厂商 | 美国RADEX |
---|---|---|---|
测量原理 | 闪烁体 | 剂量率测量范围: | 0.01-9999μSv/h |
剂量测量范围: | 0-9.99 Sv | 可探测能量范围: 伽马辐射: 贝塔辐射: | 0.05 - 3MeV 0,1-3.5MeV |
剂量率的误差范围: | ± 15% | 粒子的误差范围其中“Р”是一个测量的结果 | ± (20+1000 /Р)% |
测量时间: | 1秒 | 连接类型 | USB (TYPE-C),蓝牙 |
电池 | 1节 AAA 锂聚合物电池 | 数据存储 | 500 |
连续运行时间 | 100小时 | 温度范围 | -4 到 +104°F, -10到 +40℃ |
尺寸 | 116 x 48 x 19毫米 | 重量 | 80克 |
?