厦门市天越银海贸易有限公司

普通会员 第2年
  未通过企业工商认证
公司服务热线
15113333331
当前位置: 全球五金网 > 电子电工>低压电器>低压断路器
伊顿接触器

伊顿接触器ECH2211CAC ECH2211CAD

产品名称
伊顿接触器
价格
599
在地区
福建 厦门 
小起订量
10
供货能力
100/天
发布时间
2023/4/14 14:45:05
信息来源
厦门市天越银海贸易有限公司
温馨提醒:联系时请告诉我们您是在全球五金网看到的信息,会有优惠哦,谢谢!
更多采购需求,请发布采购需求或委托平台协助采购: 发布采购 | 委托采购
厦门市天越银海贸易有限公司
联系人:
吴越 (经理)
手机:
15113333331
电话:
86-0592-128575
主营
断路器
自动化设备
机电配件

最新产品


厦门天越银海贸易有限公司
联 系 人:吴越
联系手机:15113333331
厦门天越银海有限公司是一家从事矿用断路器;真空接触器,自动化设备,机电配件贸易批发的公司。公司X势供应美国伊顿EATON断路器;接触器,美国SQUARE-D断路器,德国倍福,美国AB,德国SIEMENS西门子等X势产品。我司秉承着“诚信为本,互利共赢”的合作精神,保质保量为客户朋友提供满意的服务。

伊顿是一家XX的动力管理公司,伊顿致力于提供各种节能高效的解决方案,以帮助客户更X、更安全、更具可持续性地管理电力、流体动力和机械动力。伊顿在X拥有约9.6万名员工,产品销往X过175个X和地区。
伊顿公司旗下四个主要业务集团——电气集团、流体动力集团、卡车零部件集团和汽车零部件集团—都已在中国制造产品,包括:不间断电源系统、中压开关面板、开关设备、真空断路器、装配器、电气自动化系统、汽车空调、电源操控、软硬管道装配器、离合器和刹车、引擎阀、液压机、变速器、液压软管装配器和适配器、导向控制阀门、叶轮泵以及电源系统等。
$@ ECH2201DJC 1,808.00 1CD1 FB EH61A 782116 17193
$@ ECH2201DJD 1,808.00 1CD1 FB EH61A 782116 17199
$@ ECH2201DJE 1,808.00 1CD1 FB EH61A 782116 17205
$@ ECH2201EAB 1,315.00 1CD1 FB EH61A 782116 17136
$@ ECH2201EAC 1,315.00 1CD1 FB EH61A 782116 17142
$@ ECH2201EAD 1,315.00 1CD1 FB EH61A 782116 17148
$@ ECH2201EAE 1,315.00 1CD1 FB EH61A 782116 17154
$@ ECH2201EHB 1,565.00 1CD1 FB EH61A 782116 17160
$@ ECH2201EHC 1,565.00 1CD1 FB EH61A 782116 17166
$@ ECH2201EHD 1,565.00 1CD1 FB EH61A 782116 17172
$@ ECH2201EHE 1,565.00 1CD1 FB EH61A 782116 17178
$@ ECH2201EJB 1,808.00 1CD1 FB EH61A 782116 17184
$@ ECH2201EJC 1,808.00 1CD1 FB EH61A 782116 17190
$@ ECH2201EJD 1,808.00 1CD1 FB EH61A 782116 17196
$@ ECH2201EJE 1,808.00 1CD1 FB EH61A 782116 17202
$@ ECH2201TAB 1,315.00 1CD1 FB EH61A 782116 17134
$@ ECH2201TAC 1,315.00 1CD1 FB EH61A 782116 17140
$@ ECH2201TAD 1,315.00 1CD1 FB EH61A 782116 17146
$@ ECH2201TAE 1,315.00 1CD1 FB EH61A 782116 17152
$@ ECH2201THB 1,565.00 1CD1 FB EH61A 782116 17158
$@ ECH2201THC 1,565.00 1CD1 FB EH61A 782116 17164
$@ ECH2201THD 1,565.00 1CD1 FB EH61A 782116 17170
$@ ECH2201THE 1,565.00 1CD1 FB EH61A 782116 17176
$@ ECH2201TJB 1,808.00 1CD1 FB EH61A 782116 17182
$@ ECH2201TJC 1,808.00 1CD1 FB EH61A 782116 17188
$@ ECH2201TJD 1,808.00 1CD1 FB EH61A 782116 17194
$@ ECH2201TJE 1,808.00 1CD1 FB EH61A 782116 17200
$@ ECH2211AAB 1,375.00 1CD1 FB EH61A 782116 17207
$@ ECH2211AAC 1,375.00 1CD1 FB EH61A 782116 17213
$@ ECH2211AAD 1,375.00 1CD1 FB EH61A 782116 17219
$@ ECH2211AAE 1,375.00 1CD1 FB EH61A 782116 17225
$@ ECH2211AHB 1,617.00 1CD1 FB EH61A 782116 17231
$@ ECH2211AHC 1,617.00 1CD1 FB EH61A 782116 17237
$@ ECH2211AHD 1,617.00 1CD1 FB EH61A 782116 17243
$@ ECH2211AHE 1,617.00 1CD1 FB EH61A 782116 17249
$@ ECH2211AJB 1,874.00 1CD1 FB EH61A 782116 17255
$@ ECH2211AJC 1,874.00 1CD1 FB EH61A 782116 17261
$@ ECH2211AJD 1,874.00 1CD1 FB EH61A 782116 17267
$@ ECH2211AJE 1,874.00 1CD1 FB EH61A 782116 17273
$@ ECH2211BAB 1,375.00 1CD1 FB EH61A 782116 17209
$@ ECH2211BAC 1,375.00 1CD1 FB EH61A 782116 17215
$@ ECH2211BAD 1,375.00 1CD1 FB EH61A 782116 17221
$@ ECH2211BAE 1,375.00 1CD1 FB EH61A 782116 17227
$@ ECH2211BHB 1,617.00 1CD1 FB EH61A 782116 17233
$@ ECH2211BHC 1,617.00 1CD1 FB EH61A 782116 17239
$@ ECH2211BHD 1,617.00 1CD1 FB EH61A 782116 17245
$@ ECH2211BHE 1,617.00 1CD1 FB EH61A 782116 17251
$@ ECH2211BJB 1,874.00 1CD1 FB EH61A 782116 17257
$@ ECH2211BJC 1,874.00 1CD1 FB EH61A 782116 17263
$@ ECH2211BJD 1,874.00 1CD1 FB EH61A 782116 17269
$@ ECH2211BJE 1,874.00 1CD1 FB EH61A 782116 17275
$@ ECH2211CAB 1,375.00 1CD1 FB EH61A 782116 17210
$@ ECH2211CAC 1,375.00 1CD1 FB EH61A 782116 17216
$@ ECH2211CAD 1,375.00 1CD1 FB EH61A 782116 17222
$@ ECH2211CAE 1,375.00 1CD1 FB EH61A 782116 17228
$@ ECH2211CHB 1,617.00 1CD1 FB EH61A 782116 17234
$@ ECH2211CHC 1,617.00 1CD1 FB EH61A 782116 17240
$@ ECH2211CHD 1,617.00 1CD1 FB EH61A 782116 17246
$@ ECH2211CHE 1,617.00 1CD1 FB EH61A 782116 17252
$@ ECH2211CJB 1,874.00 1CD1 FB EH61A 782116 17258
$@ ECH2211CJC 1,874.00 1CD1 FB EH61A 782116 17264
$@ ECH2211CJD 1,874.00 1CD1 FB EH61A 782116 17270
$@ ECH2211CJE 1,874.00 1CD1 FB EH61A 782116 17276
$@ ECH2211DAB 1,375.00 1CD1 FB EH61A 782116 17211
$@ ECH2211DAC 1,375.00 1CD1 FB EH61A 782116 17217
$@ ECH2211DAD 1,375.00 1CD1 FB EH61A 782116 17223
$@ ECH2211DAE 1,375.00 1CD1 FB EH61A 782116 17229
$@ ECH2211DHB 1,617.00 1CD1 FB EH61A 782116 17235
$@ ECH2211DHC 1,617.00 1CD1 FB EH61A 782116 17241
$@ ECH2211DHD 1,617.00 1CD1 FB EH61A 782116 17247
$@ ECH2211DHE 1,617.00 1CD1 FB EH61A 782116 17253
$@ ECH2211DJB 1,874.00 1CD1 FB EH61A 782116 17259
$@ ECH2211DJC 1,874.00 1CD1 FB EH61A 782116 17265
$@ ECH2211DJD 1,874.00 1CD1 FB EH61A 782116 17271
$@ ECH2211DJE 1,874.00 1CD1 FB EH61A 782116 17277
$@ ECH2211EAB 1,375.00 1CD1 FB EH61A 782116 17208
$@ ECH2211EAC 1,375.00 1CD1 FB EH61A 782116 17214
$@ ECH2211EAD 1,375.00 1CD1 FB EH61A 782116 17220
$@ ECH2211EAE 1,375.00 1CD1 FB EH61A 782116 17226
$@ ECH2211EHB 1,617.00 1CD1 FB EH61A 782116 17232
$@ ECH2211EHC 1,617.00 1CD1 FB EH61A 782116 17238
$@ ECH2211EHD 1,617.00 1CD1 FB EH61A 782116 17244
$@ ECH2211EHE 1,617.00 1CD1 FB EH61A 782116 17250
$@ ECH2211EJB 1,874.00 1CD1 FB EH61A 782116 17256
$@ ECH2211EJC 1,874.00 1CD1 FB EH61A 782116 17262
$@ ECH2211EJD 1,874.00 1CD1 FB EH61A 782116 17268
$@ ECH2211EJE 1,874.00 1CD1 FB EH61A 782116 17274
$@ ECH2211TAB 1,375.00 1CD1 FB EH61A 782116 17206
$@ ECH2211TAC 1,375.00 1CD1 FB EH61A 782116 17212
$@ ECH2211TAD 1,375.00 1CD1 FB EH61A 782116 17218
$@ ECH2211TAE 1,375.00 1CD1 FB EH61A 782116 17224
$@ ECH2211THB 1,617.00 1CD1 FB EH61A 782116 17230
$@ ECH2211THC 1,617.00 1CD1 FB EH61A 782116 17236
$@ ECH2211THD 1,617.00 1CD1 FB EH61A 782116 17242
$@ ECH2211THE 1,617.00 1CD1 FB EH61A 782116 17248
$@ ECH2211TJB 1,874.00 1CD1 FB EH61A 782116 17254
$@ ECH2211TJC 1,874.00 1CD1 FB EH61A 782116 17260
$@ ECH2211TJD 1,874.00 1CD1 FB EH61A 782116 17266
$@ ECH2211TJE 1,874.00 1CD1 FB EH61A 782116 17272
$@ ECH2221AAF 1,966.00 1CD1 FB EH61A 782116 17279
$@ ECH2221AHF 2,216.00 1CD1 FB EH61A 782116 17285
$@ ECH2221AJF 2,465.00 1CD1 FB EH61A 782116 17291
$@ ECH2221BAF 1,966.00 1CD1 FB EH61A 782116 17281
$@ ECH2221BHF 2,216.00 1CD1 FB EH61A 782116 17287
$@ ECH2221BJF 2,465.00 1CD1 FB EH61A 782116 17293
$@ ECH2221CAF 1,966.00 1CD1 FB EH61A 782116 17282
$@ ECH2221CHF 2,216.00 1CD1 FB EH61A 782116 17288
$@ ECH2221CJF 2,465.00 1CD1 FB EH61A 782116 17294
$@ ECH2221DAF 1,966.00 1CD1 FB EH61A 782116 17283
$@ ECH2221DHF 2,216.00 1CD1 FB EH61A 782116 17289
$@ ECH2221DJF 2,465.00 1CD1 FB EH61A 782116 17295
$@ ECH2221EAF 1,966.00 1CD1 FB EH61A 782116 17280
$@ ECH2221EHF 2,216.00 1CD1 FB EH61A 782116 17286
$@ ECH2221EJF 2,465.00 1CD1 FB EH61A 782116 17292
$@ ECH2221TAF 1,966.00 1CD1 FB EH61A 782116 17278
$@ ECH2221THF 2,216.00 1CD1 FB EH61A 782116 17284
$@ ECH2221TJF 2,465.00 1CD1 FB EH61A 782116 17290
$@ ECH2401BAB 1,578.00 1CD1 FB EH61A 782116 17299
$@ ECH2401BAB-R63/B 1,713.00 1CD1 FB EH61B 786685 44778
$@ ECH2401BAC 1,578.00 1CD1 FB EH61A 782116 17305
$@ ECH2401BAD 1,578.00 1CD1 FB EH61A 782116 17311
$@ ECH2401BAD-R63/B 1,713.00 1CD1 FB EH61B 786685 44779
$@ ECH2401BAD-R63/C 1,713.00 1CD1 FB EH61B 786685 44780
$@ ECH2401BAE 1,578.00 1CD1 FB EH61A 782116 17317
$@ ECH2401BHB 1,815.00 1CD1 FB EH61A 782116 17323
$@ ECH2401BHB-R63/B 1,978.00 1CD1 FB EH61B 786685 44781
$@ ECH2401BHC 1,815.00 1CD1 FB EH61A 782116 17329
$@ ECH2401BHD 1,815.00 1CD1 FB EH61A 782116 17335
$@ ECH2401BHD-R63/B 1,978.00 1CD1 FB EH61B 786685 44782
$@ ECH2401BHD-R63/C 1,978.00 1CD1 FB EH61B 786685 44783
$@ ECH2401BHE 1,815.00 1CD1 FB EH61A 782116 17341
$@ ECH2401BJB 2,077.00 1CD1 FB EH61A 782116 17347
$@ ECH2401BJB-R63/B 2,271.00 1CD1 FB EH61B 786685 44784
$@ ECH2401BJC 2,077.00 1CD1 FB EH61A 782116 17353
$@ ECH2401BJD 2,077.00 1CD1 FB EH61A 782116 17359
$@ ECH2401BJD-R63/B 2,271.00 1CD1 FB EH61B 786685 44785
$@ ECH2401BJD-R63/C 2,271.00 1CD1 FB EH61B 786685 44786
$@ ECH2401BJE 2,077.00 1CD1 FB EH61A 782116 17365
$@ ECH2401CAB 1,578.00 1CD1 FB EH61A 782116 17300
$@ ECH2401CAB-R63/B 1,713.00 1CD1 FB EH61B 786685 44787
$@ ECH2401CAC 1,578.00 1CD1 FB EH61A 782116 17306
$@ ECH2401CAD 1,578.00 1CD1 FB EH61A 782116 17312
$@ ECH2401CAD-R63/B 1,713.00 1CD1 FB EH61B 786685 44788
$@ ECH2401CAD-R63/C 1,713.00 1CD1 FB EH61B 786685 44789
$@ ECH2401CAE 1,578.00 1CD1 FB EH61A 782116 17318
$@ ECH2401CHB 1,815.00 1CD1 FB EH61A 782116 17324
$@ ECH2401CHB-R63/B 1,978.00 1CD1 FB EH61B 786685 44790
$@ ECH2401CHC 1,815.00 1CD1 FB EH61A 782116 17330
$@ ECH2401CHD 1,815.00 1CD1 FB EH61A 782116 17336
$@ ECH2401CHD-R63/B 1,978.00 1CD1 FB EH61B 786685 44791
$@ ECH2401CHD-R63/C 1,978.00 1CD1 FB EH61B 786685 44792
$@ ECH2401CHE 1,815.00 1CD1 FB EH61A 782116 17342
$@ ECH2401CJB 2,077.00 1CD1 FB EH61A 782116 17348
$@ ECH2401CJB-R63/B 2,271.00 1CD1 FB EH61B 786685 44793
$@ ECH2401CJC 2,077.00 1CD1 FB EH61A 782116 17354
$@ ECH2401CJD 2,077.00 1CD1 FB EH61A 782116 17360
$@ ECH2401CJD-R63/B 2,271.00 1CD1 FB EH61B 786685 44794
$@ ECH2401CJD-R63/C 2,271.00 1CD1 FB EH61B 786685 44795
$@ ECH2401CJE 2,077.00 1CD1 FB EH61A 782116 17366
$@ ECH2401DAB 1,578.00 1CD1 FB EH61A 782116 17301
$@ ECH2401DAC 1,578.00 1CD1 FB EH61A 782116 17307
$@ ECH2401DAD 1,578.00 1CD1 FB EH61A 782116 17313
$@ ECH2401DAE 1,578.00 1CD1 FB EH61A 782116 17319
$@ ECH2401DHB 1,815.00 1CD1 FB EH61A 782116 17325
$@ ECH2401DHC 1,815.00 1CD1 FB EH61A 782116 17331
$@ ECH2401DHD 1,815.00 1CD1 FB EH61A 782116 17337
$@ ECH2401DHE 1,815.00 1CD1 FB EH61A 782116 17343
$@ ECH2401DJB 2,077.00 1CD1 FB EH61A 782116 17349
$@ ECH2401DJC 2,077.00 1CD1 FB EH61A 782116 17355
$@ ECH2401DJD 2,077.00 1CD1 FB EH61A 782116 17361
$@ ECH2401DJE 2,077.00 1CD1 FB EH61A 782116 17367
$@ ECH2401EAB 1,578.00 1CD1 FB EH61A 782116 17298
$@ ECH2401EAC 1,578.00 1CD1 FB EH61A 782116 17304
$@ ECH2401EAD 1,578.00 1CD1 FB EH61A 782116 17310
$@ ECH2401EAE 1,578.00 1CD1 FB EH61A 782116 17316
$@ ECH2401EHB 1,815.00 1CD1 FB EH61A 782116 17322
$@ ECH2401EHC 1,815.00 1CD1 FB EH61A 782116 17328
$@ ECH2401EHD 1,815.00 1CD1 FB EH61A 782116 17334
$@ ECH2401EHE 1,815.00 1CD1 FB EH61A 782116 17340
$@ ECH2401EJB 2,077.00 1CD1 FB EH61A 782116 17346
$@ ECH2401EJC 2,077.00 1CD1 FB EH61A 782116 17352
$@ ECH2401EJD 2,077.00 1CD1 FB EH61A 782116 17358
$@ ECH2401EJE 2,077.00 1CD1 FB EH61A 782116 17364
$@ ECH2401SAB 1,578.00 1CD1 FB EH61A 782116 17297
$@ ECH2401SAC 1,578.00 1CD1 FB EH61A 782116 17303
$@ ECH2401SAD 1,578.00 1CD1 FB EH61A 782116 17309
$@ ECH2401SAE 1,578.00 1CD1 FB EH61A 782116 17315
$@ ECH2401SHB 1,815.00 1CD1 FB EH61A 782116 17321
$@ ECH2401SHC 1,815.00 1CD1 FB EH61A 782116 17327
$@ ECH2401SHD 1,815.00 1CD1 FB EH61A 782116 17333
$@ ECH2401SHE 1,815.00 1CD1 FB EH61A 782116 17339
$@ ECH2401SJB 2,077.00 1CD1 FB EH61A 782116 17345
$@ ECH2401SJC 2,077.00 1CD1 FB EH61A 782116 17351
$@ ECH2401SJD 2,077.00 1CD1 FB EH61A 782116 17357
$@ ECH2401SJE 2,077.00 1CD1 FB EH61A 782116 17363
$@ ECH2401TAB 1,578.00 1CD1 FB EH61A 782116 17296
$@ ECH2401TAC 1,578.00 1CD1 FB EH61A 782116 17302
$@ ECH2401TAD 1,578.00 1CD1 FB EH61A 782116 17308
$@ ECH2401TAE 1,578.00 1CD1 FB EH61A 782116 17314
$@ ECH2401THB 1,815.00 1CD1 FB EH61A 782116 17320
$@ ECH2401THC 1,815.00 1CD1 FB EH61A 782116 17326
$@ ECH2401THD 1,815.00 1CD1 FB EH61A 782116 17332
$@ ECH2401THE 1,815.00 1CD1 FB EH61A 782116 17338
$@ ECH2401TJB 2,077.00 1CD1 FB EH61A 782116 17344
$@ ECH2401TJC 2,077.00 1CD1 FB EH61A 782116 17350
$@ ECH2401TJD 2,077.00 1CD1 FB EH61A 782116 17356
$@ ECH2401TJE 2,077.00 1CD1 FB EH61A 782116 17362
$@ ECH2411BAB 1,637.00 1CD1 FB EH61A 782116 17371
$@ ECH2411BAC 1,637.00 1CD1 FB EH61A 782116 17377
$@ ECH2411BAD 1,637.00 1CD1 FB EH61A 782116 17383
$@ ECH2411BAD-R63/C 1,776.00 1CD1 FB EH61B 786685 44796
$@ ECH2411BAE 1,637.00 1CD1 FB EH61A 782116 17389
$@ ECH2411BAE-R63/C 1,776.00 1CD1 FB EH61B 786685 44797
$@ ECH2411BHB 1,887.00 1CD1 FB EH61A 782116 17395
$@ ECH2411BHC 1,887.00 1CD1 FB EH61A 782116 17401
$@ ECH2411BHD 1,887.00 1CD1 FB EH61A 782116 17407
$@ ECH2411BHD-R63/C 2,041.00 1CD1 FB EH61B 786685 44798
$@ ECH2411BHE 1,887.00 1CD1 FB EH61A 782116 17413
$@ ECH2411BHE-R63/C 2,041.00 1CD1 FB EH61B 786685 44799
$@ ECH2411BHF 1,717.00 1CD1 FB EH61A 782116 98094
$@ ECH2411BJB 2,131.00 1CD1 FB EH61A 782116 17419
$@ ECH2411BJC 2,131.00 1CD1 FB EH61A 782116 17425
$@ ECH2411BJD 2,131.00 1CD1 FB EH61A 782116 17431
$@ ECH2411BJD-R63/C 2,334.00 1CD1 FB EH61B 786685 44800
$@ ECH2411BJE 2,131.00 1CD1 FB EH61A 782116 17437
$@ ECH2411BJE-R63/C 2,334.00 1CD1 FB EH61B 786685 44801
$@ ECH2411CAB 1,637.00 1CD1 FB EH61A 782116 17372
$@ ECH2411CAC 1,637.00 1CD1 FB EH61A 782116 17378

伊顿接触器ECH2211CAC ECH2211CAD 伊顿接触器ECH2211CAC ECH2211CAD

  • 主题:
  • 联系人:
  • 公司名称:
  • 手机号码:
  • 邮箱:
  • 询盘内容:
  •   提交询盘
精品推荐
同类产品推荐

相关产品

厦门市天越银海贸易有限公司 [企业产品地图]

主营: 断路器自动化设备机电配件
关于我们 | “五金通”会员 | 加入厂销通 | 成功案例 | 友情链接 | 免责声明 | 联系我们
本站技术支持和推广服务由全球五金网提供 咨询电话:400 617 1006
全球五金网 版权所有 ICP证:浙B2-20100360
免费 发布产品供应和采购需求,即时获取行业 生意机会 发布采购 发布产品供应