适用范围
适用于各类食品及日用品的X立包装,如:袜子、短袜、船袜、毛巾、纸巾、挂面,蛋卷、香肠、鱿鱼、冰棒、软糖、饼干、鲜果等柔软,长条状、散状物的包装;口罩、橡胶手套、米通、糖果、雪饼、蛋黄派、面包、方便面、月饼、工业零件、纸盒或托盘等各类有规则物体的包装。
包装材料 | OPP/CPP.OPP/CE.MST/PE/PET/PE |
外型尺寸/Machine Dimension | 实际需求 |
封口方式 | 直纹背封 |
机器型号 | CY-250 | CY-320 | CY-350 | CY-400 | CY-450 | C-Y600 | CY-700 | |
薄膜宽度 | Max. 250 | Max. 320 | Max.350 | Max. 400 | Max. 450 | Max. 600 | Max. 700 | |
制袋长度 | 50-280 | 65-330 | 65-380 | 130-400 | 130-450 | 130-450 | 130-450 | |
制袋宽度 | 30-110 | 50-145 | 50-160 | 50-185 | 50-210 | 100-280 | 60-335 | |
产品高度 | 1-60 | 1-60 | 1-60 | 1-80 | 1-90 | 1-95 | 1-100 | |
膜卷直径 | MAX.320 | |||||||
包装速度 | 10-330 bag/min | 10-230 bag/min | 10-230 bag/min | 10-180 bag/min | 10-180 bag/min | 10-150 bag/min | 10-100 bag/min | |
电源规格 | 220V 50-60HZ 2.4KW | 220V 50-60HZ 2.6KW | 220V 50-60HZ 2.6KW | 220V 50-60HZ 2.6KW | 220V 50-60HZ 2.6KW | 220V 50-60HZ 2.6KW | 220V 50-60HZ 2.6KW | |
机器尺寸 | (L)3770*(W)670(H)1450 | (L)3770*(W)720(H)1450 | (L)4020*(W)770(H)1450 | (L)4020*(W)800(H)1450 | (L)4020*(W)820(H)1450 | (L)4020*(W)900(H)1450 | (L)4020*(W)920(H)1450 | |
机器重量 | 550kg | 600 kg | 650 kg | 700 kg | 750 kg | 800 kg | 850 kg | |
包装材质 | 复合膜 | |||||||
备 注 | 比较长,或比较高的产品可以定制。根据需要可加装充气装置、排气装置、打码机、贴标机、酒精喷洒、防切、防空包、打孔机、自动落料器、自动点数机、等配套设备。X承接量身订制。 |
温馨提示:本店铺设备都是按照要求定制的,网站价格仅供参考,具体可以联系客服为您报价!
设备金额根据实际配置而定,详情咨询客服,以后面商谈结果为准,信息仅供参考